| ||
| Une opération pilote de gestion par logiciel des dossiers des ... Le temps d'Algérie Une opération pilote de gestion par logiciel des dossiers des patients à l'EHU Oran Une opération pilote de gestion par un logiciel informatique des dossiers des patients a été entamée à l'EHU "1er novembre 1954" d'Oran, a-t-on appris lors du Salon ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Kansas : Montoya mène la danse devant Ford US RACING Après les essais et la séance de qualification dominées par les pilotes Ford et les Toyota de la Gibbs Racing, c'est le pilote de la Chevrolet SS Target n°42, Juan Pablo Montoya, qui a signé le meilleur temps de la séance. Le pilote de la Earnhardt ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| Essais libres 3 : Alonso le plus rapide BFMTV.COM Le pilote Ferrari, Fernando Alonso a signé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, ce samedi matin à Sakhir. En 1'33''237, l'Espagnol termine devant les Red Bull de Sebastian Vettel (1'33''348) et ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Entre Webber et Vettel, la guerre est déclarée Le Matin Online Au cours des trois briefings techniques qui ont lieu chaque jour sur le circuit, les deux pilotes ne s'adressent pas la parole, n'échangeant qu'au travers de leurs ingénieurs de piste, le Français Guillaume Rocquelin pour Sebastian Vettel et le ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| GP de Bahreïn : 5 places de pénalité pour Hamilton BFMTV.COM Le pilote Mercedes, Lewis Hamilton, sera pénalisé de 5 places sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, dimanche sur le circuit de Sakhir. Le Britannique a été obligé de changer sa boite de vitesses à l'issue de la troisième séance d'essais ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| ||
| EL3 : Alonso termine les essais en tête RTBF Le pilote espagnol, qui a été victime d'un tête-à-queue à moyenne vitesse durant la session, a devancé d'un dixième le triple Champion du monde Sebastian Vettel et son équipier Mark Webber. Quatrième à deux dixièmes de la Ferrari, Kimi Räikkönen ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| ||
| ||
| Essais libres 1 : Hinchcliffe de retour au sommet US RACING Le Canadien devance Conway et Sato… Après avoir connu des déboires lors de la course de Barber, le pilote Andretti Autosport s'est montré le plus rapide de la séance d'essais libres n°1 sur le tracé urbain de Long Beach. A bord de sa Dallara DW12 n°27 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Astuce : ajoutez un signe moins (-) devant les termes à exclure de la recherche.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire